Kontrole
Kontrolę wewnętrzną nad Spółką przede wszystkim sprawuje Zgromadzenie Wspólników oraz Rada Nadzorcza Zakladu Wodociągów Kaalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Kontrolę zewnętrzną sprawują przede wszyskim organy administracji publicznej tj.
- Inspekcja Ochrony Środowiska (WIOŚ) - kontroluje Spółkę w zakresie uregulowań formalnoprawnych pobierania wody i odprowadzania ścieków,
- Państwowa Inspekcja Sanitarna - kontroluje gospodarowanie wodami w zakresie określonym w Prawie wodnym,
- Wody Polskie - przeprowadzają kontrolę gospodarowania wodami.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Urząd Skarbowy,
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- Najwyższa Izba Kontroli.
Poniżej Spółka przedstawia odbyte kontrole w przeciągu 3 ostatnich lat z bieżącą jej aktualizacją:
ROK 2026
| data kontroli | organy zewnętrzne kontroli | zakres kontroli | uwagi |
| 13.01.2026 | WIOŚ Zielona Góra - kontrola | art.41a ustawy z dnia 14.12.2012 r o odpadach | brak |
| 20.01.2026 | NIK Lubuska Delegatura | przestrzeganie przepisów o zasadach wynagrodzenia członków Zarządu i Rad Nadzorczych | w trakcie |
ROK 2025
| 05.05.2025 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Zielona Góra | zasiłki, składkowanie umów zleceń i o dzieło, terminowość zgłoszeń i wyrejestrowań, deklaracje rozliczeniowe | brak |
| 11.06.2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | wodociąg publiczny w miejscowości Borów, Wilkowo, Rusinów, Gościkowo, Chociule. | brak |
| 17-18.06.2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | ogolne wymogi w zakładzie dot.bhp przy chemii, hałasie, zastosowań substancji chemicznych itp. | brak |
| 25.06.2025 | Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze | w zakresie bezpieczeństwa pracy | brak |
| 11.09.2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | w zakresie na parametry mikrobiologiczne w miejscowości Rosin | brak |
| 16.09-21.10.2025 | WIOŚ Zielona Góra | kontrola jakości i ilości odprowadzanych ścieków, odpadów powstających przy oczyszczaniu ścieków | brak |
| 23.09.2025 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie | kontrola sieci hydrantów ul. Łąki Zamkowe, Konarskiego, Wałowa oraz miejscowość Rzeczyca | brak |
| 07.10.2025 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | kontrola stanu sanitarno - technicznego Świebodzin, Świebodzin II, Lubogóra, Rzeczyca, Rosin, Raków | brak |
ROK 2024
| 09-16.02.2024 | LWIOŚ w Zielonej Górze | w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska | brak |
| 01-15.03.2024 | WIOŚ Zielona Góra | w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji addministracyjnych w zakresie ochrony środowiska | brak |
| 15.04.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | ocen stanu sanitarno - technicznego oraz pobór wody Świebodzin I i Świebodzin II | brak |
| 22.04.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicznna w Świebodzinie | ocena stanu sanitarno - technicznego Gościkowo, Chociule | brak |
| 18.06.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | ocena stanu sanitarno-technicznego w miejscowości Lubogóra i Rusinów | brak |
| 12.09.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | zgodnie z upoważnieniem nr 768/2024 | brak |
| 08.10.2024 | Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze | techniczne bezieczeństwo pracy | brak |
| 13.11.2024 | Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Świebodzinie | kontrola w związku z brakiem przydatności | działania naprawcze |
| 06.11-05.12.2024 | Państwowa Inspekcja Pracy w Zielonej Górze | bhp przy gospodarce odpadami | brak |
Metryka sprawy
Osoba, która wytworzyla informację: edytor zwkiuk
Data wytworzenia informacji: 2026-03-07 01:24:11
Dokument opublikowany przez: edytor zwkiuk
Data publikacji: 2026-03-07 01:33:14
Ostatni modyfikacja wykonana przez: edytor zwkiuk
Data ostatniej modyfikacji: 2026-03-12 02:24:42